<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ КайтВлад KitеVlad</title>
		<link>http://kitevlad.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Dec 2013 07:52:28 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://kitevlad.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Съёмка объектов для 3D позиционирования</title>
			<link>https://kitevlad.ru/forum/32-504-1</link>
			<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 07:52:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://kitevlad.ru/forum/32&quot;&gt;3D программы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Sergey&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Sergey&lt;br /&gt;Количество ответов: 13</description>
			<content:encoded>Для того чтоб отснять средне габаритный объект для 3D позиционирования, например машину, при чём сделать это нужно быстро в течении нескольких секунд, делаю сейчас небольшую установку с несколькими камерами. Какие камеры ставить пока честно не знаю, причина не знаю как считывать одновременно с них информацию, камер будет где-то штук 25. То есть конечно можно вытаскивать флешки, совать их в комп, потом сидеть дома и перетасовывать фотки в размере так примерно штук за 5000... А ещё хуже, это то что информацию нужно скидывать сразу же готовую в течении нескольких минут после съёмки... &lt;br /&gt; Требование к разрешению снимка среднее поэтому, особо величайшую оптику ставить не обязательно. Понятно что регистратор не подойдёт, а вот что нибудь там из мыльниц вполне. Но как с них считать информацию и дать на компьютер? &lt;br /&gt; Заранее благодарен за помощь.</content:encoded>
			<category>3D программы</category>
			<dc:creator>Sergey</dc:creator>
			<guid>https://kitevlad.ru/forum/32-504-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3D-объект по фотографиям.</title>
			<link>https://kitevlad.ru/forum/32-255-1</link>
			<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 08:28:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://kitevlad.ru/forum/32&quot;&gt;3D программы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Sergey&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Sergey&lt;br /&gt;Количество ответов: 19</description>
			<content:encoded>Есть такая программа, называется &quot;Autodesk ImageModeler 2009&quot;. Судя по роликам она создаёт вполне реалистичные виды объектов больших размеров. Кстати где то Михаил о ней упоминал... Но вот проблема, отказывается работать под W7х64. Похоже Autodesk больше эту программу не развивают... &lt;br /&gt; Хочу отснять ёлку на площади, программы типпа Pano2QTVR, 3DSOM Pro не подходят, для них нужно точно выдерживать осевую точку, чтоб объект в последствии не дёргался при воспроизведении. Порывшись посети ничего пока не нашёл. Может кто-то такое уже делал и есть предложения? Буду очень благодарен. &lt;br /&gt; Есть ещё &lt;b&gt;PhotoModeler Scanner&lt;/b&gt;, но насколько он рентабелен для этих целей не знаю, нет мануалов на него... или может я не могу найти.</content:encoded>
			<category>3D программы</category>
			<dc:creator>Sergey</dc:creator>
			<guid>https://kitevlad.ru/forum/32-255-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>